عندك إكسبير تالف ومالهوش مرتجع؟؟ هنبدلهوللك باصناف حيويه
من النهارده هنخلصك من الإكسبير
كل ما هتشترى أكتر ..هنستبدلك أكتر !!
الخصم 20%علي كل الاصناف ما تطلب طلبية من الاصناف الحيويه هنستبدلك بنسبة 70% من قيمتها
يعنــــــــــــــــــى ايـــــــــــــــــــه؟؟؟!!
- يعنى لو طلبت طلبية بـ 5000 ج بعد الخصم الصيدلي هنستبدلك إكسبير بـ 3500ج
- ولو طلبت طلبية بـ 4000ج بعد الخصم الصيدلي هنستبدلك إكسبير بـ 2800ج
- وهكذا…
مصاريف الشحن ثابتة لأى مكان فى مصر 100 جنيه
حدد الكميات المطلوبة من أصناف العرض بحد أدنى 4000 جنيه
📌 ملاحظة: خصم الطلبية 20% على جميع المنتجات
| م | اسم المنتج | السعر | الكمية | الإجمالي بعد خصم 20% |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
63 | 0.00 | |
| 2 |
|
60 | 0.00 | |
| 3 |
|
176 | 0.00 | |
| 4 |
|
300 | 0.00 | |
| 5 |
|
300 | 0.00 | |
| 6 |
|
300 | 0.00 | |
| 7 |
|
300 | 0.00 | |
| 8 |
|
120 | 0.00 | |
| 9 |
|
120 | 0.00 | |
| 10 |
|
80 | 0.00 | |
| 11 |
|
110 | 0.00 | |
| 12 |
|
50 | 0.00 | |
| 13 |
|
70 | 0.00 | |
| 14 |
|
30 | 0.00 | |
| 15 |
|
53 | 0.00 | |
| 16 |
|
53 | 0.00 | |
| 17 |
|
60 | 0.00 | |
| 18 |
|
66 | 0.00 | |
| 19 |
|
40 | 0.00 | |
| 20 |
|
85 | 0.00 | |
| 21 |
|
60 | 0.00 | |
| 22 |
|
142.5 | 0.00 | |
| 23 |
|
60 | 0.00 | |
| 24 |
|
1300 | 0.00 | |
| 25 |
|
85 | 0.00 | |
| 26 |
|
107 | 0.00 | |
| 27 |
|
58 | 0.00 | |
| 28 |
|
69 | 0.00 | |
| 29 |
|
73 | 0.00 | |
| 30 |
|
60 | 0.00 | |
| 31 |
|
74 | 0.00 | |
| 32 |
استحلاب نجرا سترب فراوله 20شريط 12قرص
|
600 | 0.00 | |
| 33 |
استحلاب نجرا سترب نعناع 20شريط 12قرص
|
600 | 0.00 | |
| 34 |
استحلاب نجرا سترب 20شريط برتقال 12قرص
|
600 | 0.00 | |
| 35 |
استحلاب نجرا سترب 12اقراص عسل وليمون شرايط 20
|
600 | 0.00 | |
| 36 |
|
47 | 0.00 | |
| 37 |
|
55 | 0.00 | |
| 38 |
|
88 | 0.00 | |
| 39 |
|
128 | 0.00 | |
| 40 |
|
0 | 0.00 | |
| 41 |
|
250 | 0.00 | |
| 42 |
|
150 | 0.00 | |
| 43 |
|
29 | 0.00 | |
| 44 |
|
80 | 0.00 | |
| 45 |
|
35 | 0.00 | |
| 46 |
كيمسيترزين -اقراص حساسيه
|
78 | 0.00 | |
| 47 |
|
35 | 0.00 | |
| 48 |
|
40 | 0.00 | |
| 49 |
|
180 | 0.00 | |
| 50 |
|
270 | 0.00 | |
| 51 |
فيروسميث 30 كبسوله بديل فيرجلوبين
|
140 | 0.00 | |
| 52 |
|
96 | 0.00 | |
| 53 |
|
60 | 0.00 | |
| 54 |
|
675 | 0.00 | |
| 55 |
|
675 | 0.00 | |
| 56 |
|
37 | 0.00 | |
| 57 |
|
27.5 | 0.00 | |
| 58 |
|
60 | 0.00 | |
| 59 |
|
75 | 0.00 | |
| 60 |
|
185 | 0.00 | |
| 61 |
|
180 | 0.00 | |
| 62 |
|
225 | 0.00 | |
| 63 |
|
850 | 0.00 | |
| 64 |
|
550 | 0.00 | |
| 65 |
|
90 | 0.00 | |
| 66 |
|
750 | 0.00 | |
| 67 |
|
18 | 0.00 | |
| 68 |
|
360 | 0.00 | |
| 69 |
|
60 | 0.00 | |
| 70 |
|
45 | 0.00 | |
| 71 |
|
75 | 0.00 | |
| 72 |
|
25 | 0.00 | |
| 73 |
|
25 | 0.00 | |
| 74 |
|
35 | 0.00 | |
| 75 |
|
500 | 0.00 | |
| 76 |
|
50 | 0.00 | |
| 77 |
|
120 | 0.00 | |
| 78 |
|
180 | 0.00 | |
| 79 |
ايزموبروتون 40 مجم
|
162 | 0.00 | |
| 80 |
اوزاى 600 مجم بديل ( افيروزليد )
|
182 | 0.00 | |
| 81 |
انرتوكس 30 قرص بديل فيتاماكس
|
195 | 0.00 | |
| 82 |
|
90 | 0.00 | |
| 83 |
اسيلوفيناز 100 جرم (بديل بريستافلام)
|
56 | 0.00 | |
| 84 |
ازيثرومايسين 500 مج 6قرص ايه يو جي-ق7
|
126 | 0.00 | |
| 85 |
كالامين جو
|
49 | 0.00 | |
| 86 |
|
50 | 0.00 | |
| 87 |
اواديليفو ليفوفلوكساسين 10قرص
|
92 | 0.00 | |
| 88 |
|
75 | 0.00 | |
| 89 |
|
116 | 0.00 | |
| 90 |
|
105 | 0.00 | |
| 91 |
|
75 | 0.00 | |
| 92 |
|
75 | 0.00 | |
| 93 |
|
22 | 0.00 | |
| 94 |
|
148 | 0.00 | |
| 95 |
|
116 | 0.00 | |
| 96 |
|
89 | 0.00 | |
| 97 |
|
144 | 0.00 | |
| 98 |
|
200 | 0.00 | |
| 99 |
|
160 | 0.00 | |
| 100 |
|
84 | 0.00 | |
| 101 |
|
125 | 0.00 | |
| 102 |
|
34 | 0.00 | |
| 103 |
|
40 | 0.00 | |
| 104 |
|
144 | 0.00 | |
| 105 |
|
18 | 0.00 | |
| 106 |
|
40 | 0.00 | |
| 107 |
|
66 | 0.00 | |
| 108 |
|
55 | 0.00 | |
| 109 |
|
90 | 0.00 | |
| 110 |
|
63 | 0.00 | |
| 111 |
|
132 | 0.00 | |
| 112 |
|
96 | 0.00 | |
| 113 |
|
100 | 0.00 | |
| 114 |
|
80 | 0.00 | |
| 115 |
|
76 | 0.00 | |
| 116 |
|
91.5 | 0.00 | |
| 117 |
|
108 | 0.00 | |
| 118 |
|
90 | 0.00 | |
| 119 |
|
90 | 0.00 | |
| 120 |
|
100 | 0.00 | |
| 121 |
|
90 | 0.00 | |
| 122 |
|
260 | 0.00 | |
| 123 |
|
200 | 0.00 | |
| 124 |
|
60 | 0.00 | |
| 125 |
|
40 | 0.00 | |
| 126 |
|
240 | 0.00 | |
| 127 |
|
120 | 0.00 | |
| 128 |
|
124 | 0.00 | |
| 129 |
|
60 | 0.00 | |
| 130 |
|
80 | 0.00 | |
| 131 |
|
140 | 0.00 | |
| 132 |
|
200 | 0.00 | |
| 133 |
|
120 | 0.00 | |
| 134 |
|
140 | 0.00 | |
| 135 |
|
145 | 0.00 | |
| 136 |
|
120 | 0.00 | |
| 137 |
|
300 | 0.00 | |
| 138 |
|
250 | 0.00 | |
| 139 |
|
270 | 0.00 | |
| 140 |
|
175 | 0.00 | |
| 141 |
|
90 | 0.00 | |
| 142 |
|
275 | 0.00 | |
| 143 |
|
275 | 0.00 | |
| 144 |
|
275 | 0.00 | |
| 145 |
|
19 | 0.00 | |
| 146 |
|
26 | 0.00 | |
| 147 |
|
21 | 0.00 | |
| 148 |
|
15 | 0.00 | |
| 149 |
|
800 | 0.00 | |
| 150 |
|
750 | 0.00 | |
| 151 |
|
750 | 0.00 | |
| 152 |
|
330 | 0.00 | |
| 153 |
|
310 | 0.00 | |
| 154 |
|
290 | 0.00 | |
| 155 |
|
280 | 0.00 | |
| 156 |
|
290 | 0.00 | |
| 157 |
|
290 | 0.00 | |
| 158 |
|
290 | 0.00 | |
| 159 |
|
80 | 0.00 | |
| 160 |
|
275 | 0.00 | |
| 161 |
|
130 | 0.00 | |
| 162 |
|
25 | 0.00 | |
| 163 |
|
36 | 0.00 | |
| 164 |
|
75 | 0.00 | |
| 165 |
|
999 | 0.00 | |
| 166 |
|
55 | 0.00 | |
| 167 |
|
250 | 0.00 | |
| 168 |
|
250 | 0.00 | |
| 169 |
|
25 | 0.00 | |
| 170 |
|
49.5 | 0.00 | |
| 171 |
|
105 | 0.00 | |
| 172 |
|
380 | 0.00 | |
| 173 |
|
380 | 0.00 | |
| 174 |
|
210 | 0.00 | |
| 175 |
|
150 | 0.00 | |
| 176 |
|
25 | 0.00 | |
| 177 |
|
25 | 0.00 | |
| 178 |
|
25 | 0.00 | |
| 179 |
|
25 | 0.00 | |
| 180 |
|
25 | 0.00 | |
| 181 |
|
250 | 0.00 | |
| 182 |
|
40 | 0.00 | |
| 183 |
|
260 | 0.00 | |
| 184 |
|
275 | 0.00 | |
| 185 |
|
290 | 0.00 | |
| 186 |
|
50 | 0.00 | |
| 187 |
|
50 | 0.00 | |
| 188 |
|
75 | 0.00 | |
| 189 |
|
35 | 0.00 | |
| 190 |
|
45 | 0.00 | |
| 191 |
|
45 | 0.00 | |
| 192 |
|
45 | 0.00 | |
| 193 |
|
35 | 0.00 | |
| 194 |
|
50 | 0.00 | |
| 195 |
|
360 | 0.00 | |
| 196 |
|
10 | 0.00 | |
| 197 |
|
10 | 0.00 | |
| 198 |
|
10 | 0.00 | |
| 199 |
|
35 | 0.00 | |
| 200 |
|
36 | 0.00 | |
| 201 |
|
43 | 0.00 | |
| 202 |
|
100 | 0.00 | |
| 203 |
|
480 | 0.00 | |
| 204 |
|
750 | 0.00 | |
| 205 |
|
750 | 0.00 | |
| 206 |
|
55 | 0.00 | |
| 207 |
|
55 | 0.00 | |
| 208 |
|
55 | 0.00 | |
| 209 |
|
160 | 0.00 | |
| 210 |
ابرايز120مل شراب
|
30 | 0.00 | |
| 211 |
فري 120مل شرب
|
30 | 0.00 | |
| 212 |
ايفي 120مل شراب
|
59 | 0.00 | |
| 213 |
اواديست بلس 20 قرص بديل (كولد كونترول)
|
56 | 0.00 | |
| 214 |
|
69 | 0.00 | |
| 215 |
|
159 | 0.00 | |
| 216 |
ايكروز40محم بديل (كونترولوك40)
|
71 | 0.00 | |
| 217 |
روكاريك90مجم20ق(مسكن الام)
|
159 | 0.00 | |
| 218 |
بيلين جل للفم بديل (دكتارين جيل)
|
38 | 0.00 | |
| 219 |
ريلاكس كريم مساج
|
55 | 0.00 |
بيانات الدفع
| سعر العرض (قبل حساب الشحن) | 0.00 جنيه |
| مصاريف الشحن | 100 جنيه |
| إجمالي العرض بمصاريف الشحن | 0.00 جنيه |
| سعر الاكسبر المستبدل | 0.00 جنيه |
اختر الأصناف
حدد الكميات المطلوبة من أصناف الاستبدال على أن تكون في حدود 0.00 جنيه
🛈 لمعالجة الكسور يتم السماح بزيادة أو نقص 10 جنيه على سعر الاستبدال| م | اسم المنتج | السعر | الكمية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ازيباكين 500مجم بديل ازيثرومايسين | 63 | 0.00 | |
| 2 | صابونه مويست براند لعلاج حب الشباب | 60 | 0.00 | |
| 3 | زونلوك40ك بديل اوزموبرازول 40مجم اقراص | 176.0 | 0.00 | |
| 4 | قطن 500جرام 1ك | 300 | 0.00 | |
| 5 | قطن 250جرام 1ك | 300 | 0.00 | |
| 6 | قطن 50جرام 1ك | 300 | 0.00 | |
| 7 | قطن 100جرام 1ك | 300 | 0.00 | |
| 8 | زولا حامل ذراع أسفنجي لوكس (نسخة) | 120 | 0.00 | |
| 9 | نيورسميث 30قرص بديل الميلجا | 120 | 0.00 | |
| 10 | مون لايت 50جم كريم @ | 80 | 0.00 | |
| 11 | مون لايت 100مل لوسيون@ | 110 | 0.00 | |
| 12 | مون لايت 30 جم كريم@ | 50 | 0.00 | |
| 13 | موايفرزين لوسين | 70 | 0.00 | |
| 14 | ماكينه حلاقه بيج بن رجالي | 30 | 0.00 | |
| 15 | ماتيوجاك 60مجم 3قرص | 53 | 0.00 | |
| 16 | فيردينوديب 20مجم 4قرص | 53 | 0.00 | |
| 17 | فاروبكس 120مل بخلاصه اوراق البلاب بطعم الفروله | 60 | 0.00 | |
| 18 | سيتازيم 1جم حقن باودر | 66 | 0.00 | |
| 19 | ستيموماكس 100مجم 5قرص | 40 | 0.00 | |
| 20 | ساتوريست مضمضه 250مل | 85 | 0.00 | |
| 21 | ريوبانوكس 12قرص للمضغ ( بديل مالوكس ) | 60 | 0.00 | |
| 22 | روتادانسيترون 4مجم /2مللي ( دانست 4مجم ) | 142.5 | 0.00 | |
| 23 | بانثينول كريم 50مجم دوماتين | 60 | 0.00 | |
| 24 | ديكساميثازون 100 امبول ايجي | 1300 | 0.00 | |
| 25 | دوراسينت 250مل غسول مهبلى | 85 | 0.00 | |
| 26 | تادافيلجون 20مجم 2قرص | 107 | 0.00 | |
| 27 | باوريكتا 20مجم 4قرص | 58 | 0.00 | |
| 28 | باوريكتا 10مجم 6قرص استحلاب | 69 | 0.00 | |
| 29 | باراسيتامول 100مل وريد gama | 73 | 0.00 | |
| 30 | اواديست 1000مجم 20قرص بديل ( بانادول اكسترا ) | 60 | 0.00 | |
| 31 | اريكتاليس 20مجم2قرص | 74 | 0.00 | |
| 32 | استحلاب نجرا سترب فراوله 20شريط 12قرص | 600 | 0.00 | |
| 33 | استحلاب نجرا سترب نعناع 20شريط 12قرص | 600 | 0.00 | |
| 34 | استحلاب نجرا سترب 20شريط برتقال 12قرص | 600 | 0.00 | |
| 35 | استحلاب نجرا سترب 12اقراص عسل وليمون شرايط 20 | 600 | 0.00 | |
| 36 | ببرونه الجو صغير 150 ملى | 47 | 0.00 | |
| 37 | يوكال 50جم كريم @-ق 8 | 55 | 0.00 | |
| 38 | نيرهاسيلدا 75مجم 8 فيلم-ق8 | 88 | 0.00 | |
| 39 | نيرهاسيلدا 50مجم 16 لزقه-ق7 | 128 | 0.00 | |
| 40 | ميلاكايين 5% 15مجم كريم | 0.00 | ||
| 41 | ماش 95 صن بلوك 125 @-ق7 | 250 | 0.00 | |
| 42 | ماش 45 صن بلوك 60مل @ق7 | 150 | 0.00 | |
| 43 | ماء ورد بيور 70مل | 29 | 0.00 | |
| 44 | ماء ورد ايفا 100مل | 80 | 0.00 | |
| 45 | لزقه ظهر النمر الاصلى | 35 | 0.00 | |
| 46 | كيمسيترزين -اقراص حساسيه | 78 | 0.00 | |
| 47 | كحول 70 مل الاهرام | 35 | 0.00 | |
| 48 | كحول 120 مل | 40 | 0.00 | |
| 49 | كارنيسميث 30 قرص بديل كارنفيتا (ال كارنتين_ال_ارجنين) | 180 | 0.00 | |
| 50 | قربه كهرباء | 270 | 0.00 | |
| 51 | فيروسميث 30 كبسوله بديل فيرجلوبين | 140 | 0.00 | |
| 52 | فيتوياجرا 100 مجم 12قرص سريع الانتشار | 96 | 0.00 | |
| 53 | فيتابرو شراب بديل اوميجا 3شراب | 60 | 0.00 | |
| 54 | فرش اسنان كبار للكوس | 675 | 0.00 | |
| 55 | فرش اسنان اطفال للوكس | 675 | 0.00 | |
| 56 | عازل كاندم سوترا 3ق | 37 | 0.00 | |
| 57 | عازل طبي اسود | 27.5 | 0.00 | |
| 58 | صابونه مويست براند علاج حب الشباب وتنظيف البشره | 60 | 0.00 | |
| 59 | صابون جلسرين روائح | 75 | 0.00 | |
| 60 | شيتو للتخسيس 15 كيس | 185 | 0.00 | |
| 61 | سيبالافيل 20مجم 12 قرص | 180 | 0.00 | |
| 62 | سي ليت رول اون سبورت رجالى 50مل@ | 225 | 0.00 | |
| 63 | سرنجات اشربه 5سم 100سرنجه | 850 | 0.00 | |
| 64 | سرنجات اشربه 10سم 50 سرنجه | 550 | 0.00 | |
| 65 | زولا فخذة زولا | 90 | 0.00 | |
| 66 | زولا حزام فقرات بكتف مقاسات | 750 | 0.00 | |
| 67 | رينكس0.1% كبار 10مل نقط انف | 18 | 0.00 | |
| 68 | ريد اقراص 80 قرص | 360 | 0.00 | |
| 69 | روتاج 75مل شامبو ضد القشرة ق7 | 60 | 0.00 | |
| 70 | روتاج 75مل شامبو ضد القشرة | 45 | 0.00 | |
| 71 | روتاج 100مل لوسيون | 75 | 0.00 | |
| 72 | ذبده كاكاو بيور احمر | 25 | 0.00 | |
| 73 | ذبده كاكاو بيور ابيض | 25 | 0.00 | |
| 74 | خله اسنان خشب | 35 | 0.00 | |
| 75 | حلمه ببرونه بوبي 24ق | 500 | 0.00 | |
| 76 | تاداركسيا 20مجم 2قرص ت | 50 | 0.00 | |
| 77 | بونجيكا اقراص 30قرص (بديل الكالسيترون) | 120 | 0.00 | |
| 78 | برونتو اكياس للنحافه 10 اكياس | 180 | 0.00 | |
| 79 | اوزاى 600 مجم بديل ( افيروزليد ) | 182 | 0.00 | |
| 80 | انرتوكس 30 قرص بديل فيتاماكس | 195 | 0.00 | |
| 81 | امالون فوار حموضه بطعم البطيخ 15 كيس | 90 | 0.00 | |
| 82 | اسيلوفيناز 100 جرم (بديل بريستافلام) | 56 | 0.00 | |
| 83 | ازيثرومايسين 500 مج 6قرص ايه يو جي-ق7 | 126 | 0.00 | |
| 84 | كالامين جو | 49 | 0.00 | |
| 85 | بانثينول-كير كريم5% 50جرام شركه النيل | 50 | 0.00 | |
| 86 | اواديليفو ليفوفلوكساسين 10قرص | 92 | 0.00 | |
| 87 | روتاج 100مل زيت للشعر | 75 | 0.00 | |
| 88 | بريدابوكس 60مجم 6قرص | 116 | 0.00 | |
| 89 | فلاجوشون 20مجم 5قرص | 105 | 0.00 | |
| 90 | روتاج 40جم كريم للشعر@ | 75 | 0.00 | |
| 91 | روتاج 50جم كريم للجلد @ | 75 | 0.00 | |
| 92 | سيلدين 50مجم 4قرص-ق8 | 22 | 0.00 | |
| 93 | اريكتاليس 20مجم4قرص | 148 | 0.00 | |
| 94 | ديبافالي 50مجم 28قرص-ق7 | 116 | 0.00 | |
| 95 | فاردينا 20مجم 4قرص | 89 | 0.00 | |
| 96 | اريكتاماكس 20مجم 4قرص | 144 | 0.00 | |
| 97 | ماش 45 صن بلوك 125مل @-ق7 | 200 | 0.00 | |
| 98 | ماش 95 صن بلوك 60مل @ | 160 | 0.00 | |
| 99 | تادالونج 20مجم 4قرص | 84 | 0.00 | |
| 100 | ديامونركتا 20مجم5فيلم استحلاب | 125 | 0.00 | |
| 101 | اورجاويل 100مجم 6قرص-ق7 | 34 | 0.00 | |
| 102 | يوكال 30جم جيل@-ق7 | 40 | 0.00 | |
| 103 | اريك 100مجم 12قرص-س ج | 144 | 0.00 | |
| 104 | كيماجرا 100مجم 4قرص-ق7 | 18 | 0.00 | |
| 105 | يوكال 30جم كريم @-ق7 | 40 | 0.00 | |
| 106 | سيلدين 100مجم 8قرص-ق7 | 66 | 0.00 | |
| 107 | يوكال 50جم جل@ | 55 | 0.00 | |
| 108 | فاردينوريكت 20مجم 8قرص | 90 | 0.00 | |
| 109 | انداجرا 100مجم 12قرص | 63 | 0.00 | |
| 110 | فايركتا 100مجم 12قرص-ق7 | 132 | 0.00 | |
| 111 | نابي فيت 100مجم 8قرص-ق7 | 96 | 0.00 | |
| 112 | فورتادا 20مجم 4قرص | 100 | 0.00 | |
| 113 | فيافاج 100مجم 10قرص-ق7 | 80 | 0.00 | |
| 114 | بريليانت 100مجم 8قرص-ق7 | 76 | 0.00 | |
| 115 | سيلدافا 100مجم 12قرص | 91.5 | 0.00 | |
| 116 | فاروفيجا 100مجم 3شريط-ق7 | 108.00 | 0.00 | |
| 117 | زولا أنكل زولا مقاسات | 90 | 0.00 | |
| 118 | زولا أنكل شراب مقاسات | 90 | 0.00 | |
| 119 | زولا حامل ذراع بمثبت مقاسات | 100 | 0.00 | |
| 120 | زولا حامل ذراع عادى مقاسات | 90 | 0.00 | |
| 121 | زولا حزام بطن زولا وان سايز | 260 | 0.00 | |
| 122 | زولا حزام بطن مقاسات | 200 | 0.00 | |
| 123 | زولا حزام رافع خصية زولا مقاسات | 60 | 0.00 | |
| 124 | زولا حزام سرى أطفال | 40 | 0.00 | |
| 125 | زولا حزام صدر زولا مقاسات | 240 | 0.00 | |
| 126 | زولا رست اصبع مقاسات | 120 | 0.00 | |
| 127 | زولا رست بدعامه مقاسات | 124 | 0.00 | |
| 128 | زولا رست سبورت مقاسات | 60 | 0.00 | |
| 129 | زولا رست شراب مقاسات | 80 | 0.00 | |
| 130 | زولا رقبة اسفنجية مقاسات | 140 | 0.00 | |
| 131 | زولا رقبة بلاستيك مقاسات | 200 | 0.00 | |
| 132 | زولا رقبه بلاستيك زولا بدقن | 120 | 0.00 | |
| 133 | زولا ركبة شراب مقاسات | 140 | 0.00 | |
| 134 | زولا ركبة مفتوحة مقاسات | 145 | 0.00 | |
| 135 | زولا ركبة مقفوله مقاسات | 120 | 0.00 | |
| 136 | زولا ساند فقرات مقاسات | 300 | 0.00 | |
| 137 | زولا شراب دوالي تحت الركبة مقاسات | 250 | 0.00 | |
| 138 | زولا شراب دوالي فوق الركبة مقاسات | 270 | 0.00 | |
| 139 | زولا صندل جبس مقاسات | 175 | 0.00 | |
| 140 | زولا كوع شراب مقاسات | 90 | 0.00 | |
| 141 | شاش فازلين 10 * 30 | 275 | 0.00 | |
| 142 | شاش فازلين 10 * 20 | 275 | 0.00 | |
| 143 | شاش فازلين 10 * 10 | 275 | 0.00 | |
| 144 | شاش 7 سم الفا | 19 | 0.00 | |
| 145 | شاش 15 سم الفا | 26 | 0.00 | |
| 146 | شاش 10 سم الفا | 21 | 0.00 | |
| 147 | شاش 5 سم الفا | 15 | 0.00 | |
| 148 | سرنجات 5 سم الدوليه200 سرنجه | 800 | 0.00 | |
| 149 | سرنجات 3 سم كبار الدوليه250سرنجه | 750 | 0.00 | |
| 150 | سرنجات 3 سم اطفال الدوليه250سرنجه | 750 | 0.00 | |
| 151 | دريسنج لاصق تراي ام10*35 بالعلبه | 330 | 0.00 | |
| 152 | دريسنج لاصق تراي ام 10*25بالعلبه | 310 | 0.00 | |
| 153 | دريسنج لاصق تراي ام 10*18 بالعلبه | 290 | 0.00 | |
| 154 | دريسنج لاصق تراي ام 10*12 بالعلبه | 280 | 0.00 | |
| 155 | دريسنج غير لاصق15 ×25 | 290 | 0.00 | |
| 156 | دريسنج غير لاصق 10*20 | 290 | 0.00 | |
| 157 | دريسنج غير لاصق 10 × 10 | 290 | 0.00 | |
| 158 | خافض لسان | 80 | 0.00 | |
| 159 | حلمه ببرنه الجو 24 ق | 275 | 0.00 | |
| 160 | حلق طبي كارت 12 ق | 130 | 0.00 | |
| 161 | جهاز اعطاء محليل(وريد) | 25 | 0.00 | |
| 162 | بونيه حمام | 36 | 0.00 | |
| 163 | بلاستر مدور | 75 | 0.00 | |
| 164 | بلاستر جروح ميديا كيور1000 | 999 | 0.00 | |
| 165 | ببرونه الجو بيد كبيره 250 ملي | 55 | 0.00 | |
| 166 | اي باتش غيار للعين لاصق كبار | 250 | 0.00 | |
| 167 | اي باتش غيار للعين لاصق اطفال | 250 | 0.00 | |
| 168 | اختبار حمل الاصلي تبارك | 25 | 0.00 | |
| 169 | شفرات فلامنجو صيني | 49.5 | 0.00 | |
| 170 | صوابع جلد | 105 | 0.00 | |
| 171 | فرش اسنان اطفال مستورد | 380 | 0.00 | |
| 172 | فرش اسنان كبار مستورد | 380 | 0.00 | |
| 173 | قربه مبطنه | 210 | 0.00 | |
| 174 | قربه مياه | 150 | 0.00 | |
| 175 | كانيولا 18اخضر م | 25 | 0.00 | |
| 176 | كانيولا 20 الترا بامبي | 25 | 0.00 | |
| 177 | كانيولا 24 اصفر | 25 | 0.00 | |
| 178 | كانيولا موف 26 | 25 | 0.00 | |
| 179 | كانيولا22 هندي ازرق | 25 | 0.00 | |
| 180 | كمامات طبيه | 250 | 0.00 | |
| 181 | كيس جمع بول كبار | 40 | 0.00 | |
| 182 | ماء اوكسجين 10 | 260 | 0.00 | |
| 183 | ماء اوكسجين 20 | 275 | 0.00 | |
| 184 | ماء اوكسجين 30 | 290 | 0.00 | |
| 185 | ماسك فاركولين اطفال | 50 | 0.00 | |
| 186 | ماسك فاركولين كبارل | 50 | 0.00 | |
| 187 | حكاكه بلاستيك | 75 | 0.00 | |
| 188 | حكاكه خشب | 35 | 0.00 | |
| 189 | حنه اظافر 2 برطمان | 45 | 0.00 | |
| 190 | حنه جومانه للجسم | 45 | 0.00 | |
| 191 | حنه جومانه للحواجب | 45 | 0.00 | |
| 192 | روج سحر بالقطعه | 35 | 0.00 | |
| 193 | رموش صناعيه بالقطعه | 50 | 0.00 | |
| 194 | سداد اذن بالعلبه | 360 | 0.00 | |
| 195 | سن قلم انسولين 6ملي | 10 | 0.00 | |
| 196 | سن قلم انسولين 5ملي | 10 | 0.00 | |
| 197 | سن قلم انسولين 4ملي | 10 | 0.00 | |
| 198 | ماء ورد 70مل بخاخه بيور | 35 | 0.00 | |
| 199 | فازلين بيور30جرام | 36 | 0.00 | |
| 200 | فازلين بيور 50جرام | 43 | 0.00 | |
| 201 | سرنجات انسولين الدوليه10 ق | 100 | 0.00 | |
| 202 | ريد جهاز +غيار سائل | 480 | 0.00 | |
| 203 | جوانتي لاتكس اكس لارج | 750 | 0.00 | |
| 204 | جوانتي لاتكس ميديم | 750 | 0.00 | |
| 205 | مسواك 50مل اخضر | 55 | 0.00 | |
| 206 | مسواك 50مل جولد | 55 | 0.00 | |
| 207 | مسواك 50مل نعناع | 55 | 0.00 | |
| 208 | مسك الطهاره مجموعه 3قطع | 160 | 0.00 | |
| 209 | ابرايز120مل شراب | 30.0 | 0.00 | |
| 210 | فري 120مل شرب | 30 | 0.00 | |
| 211 | ايفي 120مل شراب | 59 | 0.00 | |
| 212 | اواديست بلس 20 قرص بديل (كولد كونترول) | 56.0 | 0.00 | |
| 213 | اواديسيبرو سيبروفاوكساسين 500مجم 10قرص | 69.0 | 0.00 | |
| 214 | سيبروفلوكسميت بديل (سيبرودايازول) | 159 | 0.00 | |
| 215 | ايكروز40محم بديل (كونترولوك40) | 71.0 | 0.00 | |
| 216 | روكاريك90مجم20ق(مسكن الام) | 159.0 | 0.00 | |
| 217 | بيلين جل للفم بديل (دكتارين جيل) | 38.0 | 0.00 | |
| 218 | ريلاكس كريم مساج | 55 | 0.00 |
ملخص الاستبدال
| إجمالي المنتجات المختارة | 0.00 جنيه |
| المتبقي من سعر الاستبدال | جنيه |
استحلاب نجرا سترب فراوله 20شريط 12قرص
استحلاب نجرا سترب نعناع 20شريط 12قرص
استحلاب نجرا سترب 20شريط برتقال 12قرص
استحلاب نجرا سترب 12اقراص عسل وليمون شرايط 20
كيمسيترزين -اقراص حساسيه
فيروسميث 30 كبسوله بديل فيرجلوبين
ايزموبروتون 40 مجم
اوزاى 600 مجم بديل ( افيروزليد )
انرتوكس 30 قرص بديل فيتاماكس
اسيلوفيناز 100 جرم (بديل بريستافلام)
ازيثرومايسين 500 مج 6قرص ايه يو جي-ق7
كالامين جو
اواديليفو ليفوفلوكساسين 10قرص
ابرايز120مل شراب
فري 120مل شرب
ايفي 120مل شراب
اواديست بلس 20 قرص بديل (كولد كونترول)
ايكروز40محم بديل (كونترولوك40)
روكاريك90مجم20ق(مسكن الام)
بيلين جل للفم بديل (دكتارين جيل)
ريلاكس كريم مساج